Singlemode vezel, E9/125/250, OS2 / G.652.D BLO
met geringe verzwakking, geoptimaliseerd voor buiging
in overeenstemming met ITU-T G.652.D, compatibel met ITU-T G.657.A1

1 Kern (Core)
2 Optische mantel (Cladding)
3 Beschermende bekleding (Coating)
Beschrijving
Singlemode vezel voor het volledige spectrum, geschikt voor de golflengten in bedrijf in alle FTTx netwerken.
Volledig compatibel met (zelfs meer dan) de normen ITU-T G.652.D en ITU-T G.657.A1.
Toegestane buigradius: 15 mm tot 10 mm.
Huisaansluiting, FTTH toegangsnetwerk, FTTx binnenbekabeling.
Optische eigenschappen
Transmissiekarakteristieken | |||||
Golflengte | [nm] | 1310 | 1383 | 1550 | 1625 |
Maximale verzwakking (bekabeld) | [dB/km] | 0.34 | 0.34* | 0.21 | 0.23 |
* waarde na veroudering waterstof | |||||
Maximale Chromatische Dispersie | [ps/(nm x km)] | 3,5 | 18 | 22 | |
Golflengte bij nuldispersie λ0 | [nm] | 1304 ≤ λ0 ≤ 1324 | |||
Maximale hellingsgraad bij nuldispersie So | [ps/(nm2 x km)] | 0.091 | |||
Mode velddiameter (Mode-Field Diameter) | [μm] | 9.2+/-0.4 | 10.4+/-0.5 | ||
Maximale afsnijgolflengte in kabel λCC | [nm] | 1260 | |||
Polarisation Mode Dispersion | |||||
PMD Link Design Value | [ps/√km] | ≤ 0.04 | |||
Max. individuele vezel PMD | [ps/√km] | ≤ 0.1 | |||
Max. individuele kabel PMD | [ps/√km] | ≤ 0.2 | |||
Brekingsindex | 1.4676 | 1.4682 |
Mechanische eigenschappen
Geometrische en mechanische eigenschappen | ||
Diameter van de Optische Mantel | [μm] | 125 +/- 0.7 |
Maximale Afwijking Concentriciteit van Kern / Optische Mantel | [μm] | 0.5 |
Maximale Niet-Circulariteit van de Optische Mantel | [%] | 0.7 |
Diameter van de Beschermende Bekleding | [μm] | 242 +/- 5 |
Maximale Afwijking Concentriciteit van Optische Mantel / Beschermende Bekleding | [μm] | 12 |
Temperatuurbereik in Dienst | [°C] | -60 tot +85 |
Proefbelasting | [kpsi] | 100 |
Algemene eigenschappen
Eigenschappen voor macrobuiging | ||
Aantal wikkelingen en buigradius | Golflengte | Max. geïnduceerde demping |
1 draai x 10 mm | 1550 nm | ≤ 0.50 dB |
1 draai x 10 mm | 1625 nm | ≤ 1.5 dB |
10 draaien x 15 mm | 1550 nm | ≤ 0.05 dB |
10 draaien x 15 mm | 1625 nm | ≤ 0.3 dB |
100 draaien x 30 mm | 1625 nm | ≤ 0.01 dB |
veroudering waterstof
IEC 60793-2-50-C.5vezelspecificaties
ITU-T G.652.D, ITU-T G.657.A1, IEC 60793-2-50 Category B-652.D, B-657.A1Documentatie
Versies
Artikelnr. |
---|
Aanverwante producten
Singlemode vezel, E9/125/250, OS2 / G.652.D
met geringe verzwakking
Singlemode vezel, E9/125/200, OS2 / G.652.D BLO200
met geringe verzwakking, geoptimaliseerd voor buiging, 200 µm