Panneau de brassage FO OV-E
19‘‘/1U, boîtier d'épissure, équipé
avec adaptateurs et pigtails


Description
Equipé d’adaptateurs FO, prêt à l’épissage, avec des pigtails préparés (par 2 m, code couleur : IEC 60304).
Tiroir extractible avec un mécanisme de verrouillage, rabattable une fois extrait.
Tablette pour des longueurs de tube en excès sous le tiroir.
Plaque de montage de câble à l'arrière.
Les cassettes d'épissure sont articulées et peuvent être facilement déclenchées.
Contenu de la livraison
Boîtier d'épissure
deux entrées de câble
des pigtails en couleur avec rapport de mesure
des adaptateurs FO, fixés par des vis
ensemble d'épissure complet avec protection d'épissure à sertir
bande d'étiquetage, 410 mm
ensemble de montage M6
- M6 mounting set
deux entrées de câble
des pigtails en couleur avec rapport de mesure
des adaptateurs FO, fixés par des vis
ensemble d'épissure complet avec protection d'épissure à sertir
bande d'étiquetage, 410 mm
ensemble de montage M6
- M6 mounting set
Propriétés générales
Boîtier: | en aluminium, noir, tiroir extractible avec un mécanisme de verrouillage, le panneau permet un montage réglable en profondeur (en 5 pas, au maximum 50 mm) |
Couleur (avant): | en aluminium, blanc |
Impression: | chiffres (sérigraphie) sur la plaque frontale |
Capacité: | jusqu'à 48 fibres |
Décharge de traction: | avec un presse-étoupe à vis |
Entrée de câble: | arrière gauche et droite (ouvertures d’entrée de câbles poinçonnées peuvent être ouvertes si nécessaire) et une entrée enfermée pour câble épanoui |
Dimensions: | 19"/1U, profondeur : 250 mm |
Adapteurs: | LCD ou LSH, avec manchons de guidage céramique |
Documentation
Versions
N° d'article | Produit | Couleur (panneau avant) | Nombre d'adaptateurs | Adaptateurs | Couleur (adaptateur) | Type de fibre | Pigtails | UV |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
41516002ZY | Boîtier d'épissure OV-E 6xLCD, OS2 | argentés | 6 | LCD | bleu | E9/125 G.652.D OS2 | 12 x LC, 2m | 1 pc. |
41516402ZY | Boîtier d'épissure OV-E 12xLCD, OS2 | argentés | 12 | LCD | bleu | E9/125 G.652.D OS2 | 24 x LC, 2m | 1 pc. |
41516802ZY | Boîtier d'épissure OV-E 24xLCD, OS2 | argentés | 24 | LCD | bleu | E9/125 G.652.D OS2 | 48 x LC, 2m | 1 pc. |
41516102ZY | Boîtier d'épissure OV-E 6xLCD/APC, OS2 | argentés | 6 | LCD/APC | vert | E9/125 G.652.D OS2 | 12 x LC/APC, 2m | 1 pc. |
41516502ZY | Boîtier d'épissure OV-E 12xLCD/APC, OS2 | argentés | 12 | LCD/APC | vert | E9/125 G.652.D OS2 | 24 x LC/APC, 2m | 1 pc. |
41516902ZY | Boîtier d'épissure OV-E 24xLCD/APC, OS2 | argentés | 24 | LCD/APC | vert | E9/125 G.652.D OS2 | 48 x LC/APC, 2m | 1 pc. |
41517202ZY | Boîtier d'épissure OV-E 6xLSH/APC, OS2 | argentés | 6 | LSH/APC | vert | E9/125 G.652.D OS2 | 6 x LSH/APC, 2m | 1 pc. |
41517302ZY | Boîtier d'épissure OV-E 12xLSH/APC, OS2 | argentés | 12 | LSH/APC | vert | E9/125 G.652.D OS2 | 12 x LSH/APC, 2m | 1 pc. |
41517402ZY | Boîtier d'épissure OV-E 24xLSH/APC, OS2 | argentés | 24 | LSH/APC | vert | E9/125 G.652.D OS2 | 24 x LSH/APC, 2m | 1 pc. |
41517502ZY | Boîtier d'épissure OV-E 24xLSH-C/APC, OS2 | argentés | 24 | LSH-C/APC | vert | E9/125 G.652.D OS2 | 48 x LSH/APC, 2m | 1 pc. |
41516202ZY | Boîtier d'épissure OV-E 6xLCD, OM3 | argentés | 6 | LCD | turquoise | G50/125 OM3 | 12 x LC, 2m | 1 pc. |
41516602ZY | Boîtier d'épissure OV-E 12xLCD, OM3 | argentés | 12 | LCD | turquoise | G50/125 OM3 | 24 x LC, 2m | 1 pc. |
41517002ZY | Boîtier d'épissure OV-E 24xLCD, OM3 | argentés | 24 | LCD | turquoise | G50/125 OM3 | 48 x LC, 2m | 1 pc. |
41516302ZY | Boîtier d'épissure OV-E 6xLCD, OM4 | argentés | 6 | LCD | violet bruyère | G50/125 OM4 | 12 x LC, 2m | 1 pc. |
41516702ZY | Boîtier d'épissure OV-E 12xLCD, OM4 | argentés | 12 | LCD | violet bruyère | G50/125 OM4 | 24 x LC, 2m | 1 pc. |
41517102ZY | Boîtier d'épissure OV-E 24xLCD, OM4 | argentés | 24 | LCD | violet bruyère | G50/125 OM4 | 48 x LC, 2m | 1 pc. |
Variantes sur demande
Produits apparentés
Panneau de brassage FO OV-S
19‘‘/1U, boîtier breakout, équipé, avec bande d'étiquetage
Panneau de brassage FO OV-S
19"/1U, Boîtier d'épissure OV-S, E9/125 G.652.D OS2