FO Universal wbGGFR Safety / U-DQ(ZN)BH
Câble de sécurité E30*, jusqu'à 60 fibres
sans métal, étanchéité à l'eau, protection contre les rongeurs,
selon IEC 60332-1-2 et IEC 60332-3-24
maintien de fonction* pendant 30 minutes en référence à DIN 4102-12

1 ≤ 12 fibres
2 Revêtement protecteur, auto-extinguible
3 Armature en verre
4 Fil d'ouverture
5 Gaine FR/LS0H





Description
Grâce à une combinaison optimisée entre le revêtement de fibre auto-extinguible et des éléments stabilisants pour résister au feu, une intégrité fonctionnelle améliorée (= maintien de fonction*) de minimum 30 minutes est atteint en cas d'incendie (preuve de transmission de signaux audio, vidéo et de 1Gbit/s par un rapport de test certifié).
Pour des applications de sécurité dans des tunnels, des métros, des banques, des compagnies d'assurance, la grande industrie.
LAN-backbone.
Câblage intérieur et extérieur.
Peuvent être installés dans des conduits, des chemins de câbles, des canaux d'allège et des puits verticaux (sans maintien de fonction*).
Convient pour être épissé dans des répartiteurs optiques.
LAN-backbone.
Câblage intérieur et extérieur.
Peuvent être installés dans des conduits, des chemins de câbles, des canaux d'allège et des puits verticaux (sans maintien de fonction*).
Convient pour être épissé dans des répartiteurs optiques.
Propriétés optiques
Les câbles sont disponibles avec différents types de fibre optique (voir les fiches techniques pour les fibres).
Propriétés mécaniques
Plage de température | au stockage : | -25/+70°C | IEC 60794-1-22 F1 |
pendant l’installation : | -10/+50°C | ||
en service : | -25/+60°C | ||
Résistance à la traction : | IEC 60794-1-21 E1 | ||
Résistance de compression transversale : | IEC 60794-1-21 E3 | ||
Flexion répétée : | IEC 60794-1-21 E6 | ||
Torsion : | IEC 60794-1-21 E7 | ||
Flexion du câble : | IEC 60794-1-21 E11 | ||
Pénétration d'eau : | IEC 60794-1-22 F5 |
Remarque
* Le maintien de fonction est dépendant du système de fixation certifiés (brides de fixation, etc).
Résistance aux UV
EN 50289-4-17Impression
DATWYLER «cable type» «Datwyler designation» «DIN designation» «no. of fibres» «fibre type» «add. text» «batch no.» «meter marks»Zéro halogène, pas de gaz corrosifs
IEC 60754-1/-2, EN 60754-1/-2, VDE 0482-754-1/-2Autoextinguible
IEC 60332-1-2, EN 60332-1-2, VDE 0482-332-1-2Non propagateur de l'incendie
IEC 60332-3-24, EN 60332-3-24, VDE 0482-332-3-24Densité de fumée
IEC 61034-1/-2, EN 61034-1/-2, VDE 0482-1034-1/-2Maintien de l'isolation
IEC 60331-11, IEC 60331-25 (FE90), EN 50200 PH90, VDE 0482-200Maintien de fonction
according to DIN 4102 part 12, VKF Fire Safety Application No. 24176Documentation
Versions
N° d'article | Produit | Nombre de fibres | Tube lâche | Couleur (gaine) | Type de fibre | Gaine Ø [mm] | Poids [kg/km] | Rayon de- courbure [mm] | Force de traction [N] | Compression transversale continue [N] | Compression transversale temporaire [N] | Charge d'incendie [kWh/m] | UV |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
194430 | FO Universal Safety 1x12 | 12 | 1 | rouge | E9/125 G.652.D OS2 | 12.5 | 181 | 190 | 6000 | 3000 | 5000 | 0.733 | au mètre |
190223 | FO Universal Safety 2x12 | 24 | 2 | rouge | E9/125 G.652.D OS2 | 12.5 | 181 | 190 | 6000 | 3000 | 5000 | 0.733 | au mètre |
187360 | FO Universal Safety 2x12 | 24 | 2 | rouge | G50/125 OM3 | 12.5 | 181 | 190 | 6000 | 3000 | 5000 | 0.733 | au mètre |
193454 | FO Universal Safety 2x12 | 24 | 2 | rouge | G50/125 OM4 | 12.5 | 181 | 190 | 6000 | 3000 | 5000 | 0.733 | au mètre |
190224 | FO Universal Safety 3x12 | 36 | 3 | rouge | E9/125 G.652.D OS2 | 12.5 | 181 | 190 | 6000 | 3000 | 5000 | 0.733 | au mètre |
193455 | FO Universal Safety 3x12 | 36 | 3 | rouge | G50/125 OM4 | 12.5 | 181 | 190 | 6000 | 3000 | 5000 | 0.733 | au mètre |
194575 | FO Universal Safety 4x12 | 48 | 4 | rouge | E9/125 G.652.D BLO | 12.5 | 181 | 190 | 6000 | 3000 | 5000 | 0.733 | au mètre |
190225 | FO Universal Safety 4x12 | 48 | 4 | rouge | E9/125 G.652.D OS2 | 12.5 | 181 | 190 | 6000 | 3000 | 5000 | 0.733 | au mètre |
191191 | FO Universal Safety 4x12 | 48 | 4 | rouge | G50/125 OM3 | 12.5 | 181 | 190 | 6000 | 3000 | 5000 | 0.733 | au mètre |
193456 | FO Universal Safety 4x12 | 48 | 4 | rouge | G50/125 OM4 | 12.5 | 181 | 190 | 6000 | 3000 | 5000 | 0.733 | au mètre |
190226 | FO Universal Safety 5x12 | 60 | 5 | rouge | E9/125 G.652.D OS2 | 12.5 | 181 | 190 | 6000 | 3000 | 5000 | 0.733 | au mètre |
190605 | FO Universal Safety 5x12 | 60 | 5 | rouge | G50/125 OM3 | 12.5 | 181 | 190 | 6000 | 3000 | 5000 | 0.733 | au mètre |
193457 | FO Universal Safety 5x12 | 60 | 5 | rouge | G50/125 OM4 | 12.5 | 181 | 190 | 6000 | 3000 | 5000 | 0.733 | au mètre |
Produits apparentés
FO Universal DLTS ZGGFR / U-BQ(ZN)BH
jusqu'à 24 fibres, Euroclass Dca
FO Universal DLTS ZGGFR / U-BQ(ZN)BH
jusqu'à 24 fibres, Euroclass Cca
FO Universal DLTS ZGGFR / U-BQ(ZN)BH
jusqu'à 24 fibres, Euroclass B2ca