Adaptateurs FO et coupleurs FO

1 SC-Duplex
2 SC-Simplex
3 ST
4 LSH
5 LC-Duplex
6 LC/APC Quad
Description
They comply with the requirements of the IEC 61754 family of standards.
Documentation
Versions
N° d'article | Produit | Type de fiche | Protection laser | Type de fibre | Matériau du boîtier | Couleur | Montage | 2 Pièces vis M2 (u) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
418513 | Adaptateur FO LCD MM | LCD | No | MM | polymère | beige | bride | sans |
418516 | Adaptateur FO LCD MM | LCD | No | MM | polymère | aqua | bride | sans |
418514 | Adaptateur FO LCD SM | LCD | No | SM | polymère | bleu | bride | sans |
418525 | Adaptateur FO LCD MM | LCD | No | MM | polymère | beige | sans bride | sans |
418526 | Adaptateur FO LCD SM | LCD | No | SM | polymère | bleu | sans bride | sans |
418528 | Adaptateur FO LCD MM | LCD | No | MM | polymère | aqua | sans bride | sans |
418531 | Adaptateur FO LCD MM | LCD | No | MM | polymère | violet bruyère | bride | sans |
418533 | Adaptateur FO LCD MM | LCD | No | MM | polymère | violet bruyère | sans bride | sans |
418546 | Adaptateur FO LCD MM | LCD | Yes | MM | polymère | aqua | bride | sans |
418547 | Adaptateur FO LCD MM | LCD | Yes | MM | polymère | violet bruyère | bride | sans |
418548 | Adaptateur FO LCD SM | LCD | Yes | SM | polymère | bleu | bride | sans |
418515 | Adaptateur FO LCD/APC SM | LCD/APC | No | SM | polymère | vert | bride | sans |
418527 | Adaptateur FO LCD/APC SM | LCD/APC | No | SM | polymère | vert | sans bride | sans |
418549 | Adaptateur FO LCD/APC SM | LCD/APC | Yes | SM | polymère | vert | bride | sans |
418517 | Adaptateur FO LCQ MM | LCQ | No | MM | polymère | beige | bride | sans |
418518 | Adaptateur FO LCQ MM | LCQ | No | MM | polymère | aqua | bride | sans |
418519 | Adaptateur FO LCQ SM | LCQ | No | SM | polymère | bleu | bride | sans |
418530 | Adaptateur FO LCQ MM | LCQ | No | MM | polymère | violet bruyère | bride | sans |
418520 | Adaptateur FO LCQ/APC SM | LCQ/APC | No | SM | polymère | vert | bride | sans |
418553 | Adaptateur FO LSH MM | LSH | Yes | MM | polymère | beige | bride filetée | avec |
418552 | Adaptateur FO LSH SM | LSH | Yes | SM | polymère | bleu | bride filetée | avec |
418554 | Adaptateur FO LSH MM | LSH | Yes | MM | polymère | aqua | bride filetée | avec |
418555 | Adaptateur FO LSH MM | LSH | Yes | MM | polymère | violet bruyère | bride filetée | avec |
418551 | Adaptateur FO LSH/APC SM | LSH/APC | Yes | SM | polymère | vert | bride filetée | avec |
418505 | Adaptateur FO SC SM | SC | No | SM | polymère | bleu | bride | sans |
418506 | Adaptateur FO SC/APC SM | SC/APC | No | SM | polymère | vert | bride | sans |
418559 | Adaptateur FO SC/APC SM | SC/APC | Yes | SM | polymère | vert | bride | without |
418508 | Adaptateur FO SCD MM | SCD | No | MM | polymère | beige | bride | sans |
418510 | Adaptateur FO SCD MM | SCD | No | MM | polymère | aqua | bride | sans |
418511 | Adaptateur FO SCD SM | SCD | No | SM | polymère | bleu | bride | sans |
418522 | Adaptateur FO SCD MM | SCD | No | MM | métal | argentés | bride | avec |
418523 | Adaptateur FO SCD SM | SCD | No | SM | métal | argentés | bride | avec |
418534 | Adaptateur FO SCD MM | SCD | No | MM | polymère | violet bruyère | bride | sans |
418532 | Adaptateur FO SCD MM | SCD | No | MM | polymère | violet bruyère | bride | sans |
418512 | Adaptateur FO SCD/APC SM | SCD/APC | No | SM | polymère | vert | bride | sans |
418524 | Adaptateur FO SCD/APC SM | SCD/APC | No | SM | métal | argentés | bride | avec |
1414886 | Adaptateur FO ST MM/SM | ST | No | MM/SM | métal | argentés | Trou en D | |
1412762 | Adaptateur FO FC/PC MM/SM | FC/PC | No | MM/SM | métal | argentés | Trou en D |
Produits apparentés
Bac à cartes FO OV-BG
19“/3U et 19“/4U
Panneau de brassage FO OV-T
19“/1U, non équipé
Panneau de brassage FO OV-S
19“/1U, non équipé