Pigtail en fibre optique
E9/125 G.652.D OS2, APC Version

Description
Couleurs des queues de pigtails simples : jaune
Coleurs (esemble de pigtails) : selon IEC 60304
Propriétés optiques
Matériel de virole: | Zirkonia |
Durée de vie: | 1000 connexions avec des valeurs d'atténuation stables |
Reproductibilité de l'IL: | maximal +/- 0.1dB |
Méthode de test IL: | IEC 61300-3-4 |
Méthode d'essai RL: | IEC 61300-3-6 |
Qualité du connecteur (meilleure que): | B1 |
Perte d'insertion (IL), typique | 0.12 dB |
Perte d'insertion (IL), maximal: | 0.25 dB |
Retour perte (RL), typique: | 70 dB |
Perte de retour (RL), minime: | 65 dB |
Documentation
Versions
N° d'article | Produit | Type de fiche | Type de fibre | UV |
---|---|---|---|---|
427721 | Pigtail en fibre optique | SC/APC | E9/125 G.652.D OS2 | 1 pc. |
427722 | Pigtail en fibre optique | SC/APC | E9/125 G.652.D OS2 | 1 set |
429921 | Pigtail en fibre optique | LC/APC | E9/125 G.652.D OS2 | 1 pc. |
429922 | Pigtail en fibre optique | LC/APC | E9/125 G.652.D OS2 | 1 set |
428821 | Pigtail en fibre optique | LSH/APC | E9/125 G.652.D OS2 | 1 pc. |
428822 | Pigtail en fibre optique | LSH/APC | E9/125 G.652.D OS2 | 1 set |
Produits apparentés
Pigtail en fibre optique
E9/125 G.652.D OS2, PC Version
Pigtail en fibre optique
G50/125 OM4