Bac à cartes FO OV-BG
19“/3U et 19“/4U

Bac à cartes FO OV-BG 4U, exemple d’une configuration avec 12 modules enfichables SCD, une cassette pour des longueurs de câble excessives et des étriers guide-câbles
Description
Convient pour une large gamme d'applications - dépendant du type de modules enfichables FO ou des plaques frontales (12 au maximum).
Contenu de la livraison
19"/4U variant delivered with cassette for excess cable length and 5 support brackets
Propriétés générales
Boîtier: | Profilé en aluminium solide avec des parois latérales, une fixation 19"/3U intégrée sur la face avant et un rail de guidage préassemblé pour des modules enfichables FO |
Colour: | argentés |
Capacité: | 84HP, jusqu'à 12 modules enfichables ou plaques frontales 3U/7HP |
Entrée de câble: | de l'arrière, par l'intermédiaire d’une cassette pour des longueurs de câble excessives (uniquement pour la version 4U) |
Documentation
Versions
N° d'article | Produit | Dimensions extérieures [mm] | Dimensions |
---|---|---|---|
416980 | Bac à cartes FO 3U (non équipé) | 133 x 483 x 225 | |
416907 | Bac à cartes FO 4U (non équipé), avec cassette pour des longueurs de câble excessives | 178 x 483 x 295 | |
416981 | Plaque frontale pour emplacement vide pour bac à cartes FO | 7HP/3U |
Produits apparentés
Modules enfichables
3U/7TE pour bac à cartes FO OV-BG