Baies serveur Standard DSRS
19″/42U
avec portes avant et arrière perforées

Baie serveur Standard DSRS, 42U, 800 x 1000 mm

Description
Contenu de la livraison
Entièrement assemblée et emballée, y compris les instructions d'installation
Propriétés mécaniques
Châssis de base: | Châssis en tôle d'acier soudé (1.5 mm) |
Indice de protection: | IP 20 |
Capacité de charge: | 1,000 |
Porte avant: | Porte perforée d'une seule pièce, perforée à 86%, avec serrure à poignée pivotante, profilé DIN, clé universelle 333, verrouillage 1 points, ouverture angulaire jusqu'à 180°. Porte avant rabattable à droite ou à gauche (facile à changer). |
Porte arrière: | Porte perforée d'une seule pièce, perforée à 86%, avec serrure à poignée pivotante, profilé DIN, clé universelle 333, verrouillage 1 points, ouverture angulaire jusqu'à 180°. Porte rabattable à droite ou à gauche (facile à changer). |
Panneaux latéraux: | Amovible, serrures avec clé universelle |
Profil de montage: | 2 paires de montants profilés verticaux de 19 pouces avec un étiquetage en U, avant / arrière, réglables de l'intérieur |
Panneaux bas: | Panneaux d'acier standard intégrés avec plusieurs trous couverts de 300 x 100 mm et 500 x 115 mm (un de 300 x 115 mm + deux de 100 x 115 mm) | Panneaux haut: | Panneaux d'acier standard intégrés avec plusieurs trous couverts de 300 x 100 mm et 500 x 115 mm (un de 300 x 115 mm + deux de 100 x 115 mm) |
Pied: | Jeu de pieds réglables de série |
mise à la terre: | kit de mise à la terre plate pré-installé |
Juxtaposable: | oui |
Remarque
Autres dimensions disponibles sur demande
Documentation
Versions
N° d'article | Produit | Hauteur | Charge maximale [kg] | Poids [kg] | Couleur | Hauteur [mm] | Largeur [mm] | Profondeur [mm] | UV |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
195420 | Baie serveur Standard DSRS, 42 U, 1,987 x 600 x 1,000 mm | 42 U | 1000 | 114 | noire | 1987 | 600 | 1000 | 1 pc. |
195424 | Baie serveur Standard DSRS, 42 U, 1,987 x 600 x 1,200 mm | 42 U | 1000 | 139 | noire | 1987 | 600 | 1200 | 1 pc. |
195421 | Baie serveur Standard DSRS, 42 U, 1,987 x 800 x 1,000 mm | 42 U | 1000 | 133 | noire | 1987 | 800 | 1000 | 1 pc. |
195425 | Baie serveur Standard DSRS, 42 U, 1,987 x 800 x 1,200 mm | 42 U | 1000 | 158 | noire | 1987 | 800 | 1200 | 1 pc. |
195422 | Baie serveur Standard DSRS, 42 U, 1,987 x 600 x 1,000 mm | 42 U | 1000 | 114 | gris clar | 1987 | 600 | 1000 | 1 pc. |
195426 | Baie serveur Standard DSRS, 42 U, 1,987 x 600 x 1,200 mm | 42 U | 1000 | 139 | gris clar | 1987 | 600 | 1200 | 1 pc. |
195423 | Baie serveur Standard DSRS, 42 U, 1,987 x 800 x 1,000 mm | 42 U | 1000 | 133 | gris clar | 1987 | 800 | 1000 | 1 pc. |
195427 | Baie serveur Standard DSRS, 42 U, 1,987 x 800 x 1,200 mm | 42 U | 1000 | 158 | gris clar | 1987 | 800 | 1200 | 1 pc. |
Produits apparentés
Baies serveur Premium DSRP
19″/42U et 48 U
Baies réseau Premium DNRP
19″/27U, 42U et 48U