JE-H(St)HRH...Bd FE180 E30-E90 fire alarm, black
Cable de alarma contra incendios con trenzado de alambre de acero, máximo. 225V, Keram
libre de halógenos, con características de fuego mejoradas,
con referencia al VDE 0815,,
integridad del circuito (FE180) de acuerdo con VDE 0472-814, IEC 60331, EN 50200,
Integridad del circuito del sistema E30-E90* de acuerdo con la norma DIN 4102-12

1 Conductor: solid
2 Insulation: cross-linked polymer, halogen-free
3 Drain wire: copper, Ø 0.8 mm
4 Inner covering: plastic tape, halogen-free
5 Shielding: Al-laminated plastic foil, halogen-free
6 Inner sheath: FRNC/LS0H
7 Armouring: galvanised steel wire band
8 Sheath: FRNC/LS0H






Descripción
Temperatura de funcionamiento permitida en el conductor de +70°C.
Conductor | Bare copper, solid, 0.8 mm diameter, VDE 0815 |
Insulation | Fire-resistant, cross-linked, high-performance Keram special compound, EN 50290-2-26 |
Core colours | According to VDE 0815, bundles identified by numbered tape |
Separator | PETP “Plastic Tape” |
Shielding | Al-laminated tape with copper drain wire Ø 0.8 mm |
Inner sheath | Flame retardant polyolefin compound, VDE 0819 part 107, EN 50290-2-27 and VDE 0250-214 “HM2“ |
Armouring | Galvanised steel wire braid |
Outer sheath | Flame retardant polyolefin compound, VDE 0819 part 107, EN 50290-2-27 and VDE 0250-214 “HM 2“ |
Sheath colour | Black for improved UV protection |
Insulation resistance | minimum 100 MΩ x km |
Loop resistance | maximum 73.2 Ω/km at 0.8 mm |
Capacitance unbalance | maximum 120 nF/km at 800 Hz |
Capacitance coupling | K maximum 200 pF/100m at 800 Hz |
Rated voltage | maximum 225 V |
Test voltage | 500 V, 50 Hz Core/Core |
2000 V, 50Hz, Core/Screen |
Propiedades mecánicas
Minimum bending radius | 7.5 x D (D = outer diameter) | |
Crush resistance | ≥ 1000 N/10 cm | |
Impact | ≥ 10 impacts | |
Operating temperature | permanent installation | -30°C to +70°C |
during installation | -5°C to +50°C |
Nota
La integridad del circuito del sistema depende del método de instalación.
Cero halógenos, gases no corrosivos
IEC 60754-1/-2, EN 60754-1/-2, VDE 0482-754-1/-2, AREI-RGIE Art.104-SAPropagación de la flama
IEC 60332-1-2, EN 60332-1-2, VDE 0482-332-1-2, AREI-RGIE Art.104-F1Dispersión de la flama
IEC 60332-3-22/-24 Cat. A/C, EN 60332-3-22/-24 Cat. A/C, VDE 0482-332-3-22/-24 Cat. A/C, AREI-RGIE Art.104-F2Densidad de humo
IEC 61034-1/-2, EN 61034-1/-2, VDE 0482-1034-1/-2, AREI-RGIE Art.104-SDIntegridad de circuito (FE180)
IEC 60331-11/-21 (180 minutes), VDE 0472 part 814 (FE180), IEC 60331-1, IEC 60331-2 (120 minutes ), EN 50200, VDE 0482-200 (PH120) and EN 50362, VDE 0482-362 (120 minutes), BS 6387 C/W/Z, AREI-RGIE Art.104-FR1Integridad del Sistema de Circuito
DIN 4102 part 12, AREI-RGIE Art.104-FR2Documentos
Versiones
N° de artículo | Producto | Número de pares | Número de núcleos | Diámetro [mm] | Color (forro) | Forro Ø [mm] | Peso [kg/km] | Prop. Cu [kg/km] | Carga de fuego [kWh/m] | UE |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
191071 | JE-H(St)HRH...Bd FE180 E30-E90 fire alarm 2x2x0.8 mm | 2 | 2 | 0.8 | negro | 9.3 | 125 | 25 | 0.26 | por metro |
191554 | JE-H(St)HRH...Bd FE180 E30-E90 fire alarm 4x2x0.8 mm | 4 | 2 | 0.8 | negro | 12 | 194 | 45 | 0.39 | por metro |
194070 | JE-H(St)HRH...Bd FE180 E30-E90 fire alarm 8x2x0.8 mm | 8 | 2 | 0.8 | negro | 18.2 | 419 | 85 | 0.93 | por metro |
196354 | JE-H(St)HRH...Bd FE180 E30-E90 fire alarm 12x2x0.8 mm | 12 | 2 | 0.8 | negro | 19.1 | 490 | 126 | 1.01 | por metro |
191070 | JE-H(St)HRH...Bd FE180 E30-E90 fire alarm 16x2x0.8 mm | 16 | 2 | 0.8 | negro | 20.5 | 557 | 166 | 1.17 | por metro |
196265 | JE-H(St)HRH...Bd FE180 E30-E90 fire alarm 20x2x0.8 mm | 20 | 2 | 0.8 | negro | 22.3 | 680 | 206 | 1.32 | por metro |
196347 | JE-H(St)HRH...Bd FE180 E30-E90 fire alarm 32x2x0.8 mm | 32 | 2 | 0.8 | negro | 26.7 | 912 | 326 | 1.72 | por metro |
Se pueden solicitar otras dimensiones adicionales. bajo demanda
Related products
(N)HXH FE180 E30-E60
Cable de seguridad, 0.6/1kV, Keram
(N)HXCH FE180 E30-E60
Safety cable, 0.6/1kV, Keram
(N)HXH CL FE180 E30-E60
Cable de seguridad, 0,6/1kV blindado con protección contra roedores, Keram