Factory-assembled copper data cables
Cables múltiples / cables troncales
diferentes módulos (o conectores), dimensiones y longitudes

1 Module or plug
2 Label for single cable
3 Type of assembly (example): "legs" graded in length
(as required / depending on application)
4 Divider - breakout seperation
Descripción
- en las longitudes solicitadas
- con impresiones personalizadas en los cables individuales
- con los módulos/conectores solicitados
- 100% testado previamente, con informes de medición

1 Flex BOL cable 12-fold CU 7702 12x4P flex
2 Solid BOL cable 6-fold CU 7002 6x4P
LAN y centro de datos
Propiedades generales
Modules / Plugs | application | construction | compatible with cable | |
Modules Cat.6A / Class EA | ||||
RJ45 module KS-T Plus 1/8 Cat.6A (IEC) | up to 10GBase-T | shielded | flex / solid | |
RJ45 module MS-K Plus 1/8 Cat.6A (IEC) | up to 10GBase-T | shielded | flex / solid | |
RJ45 module MS-C6A 1/8 Cat.6A (IEC) 180°-K | up to 10GBase-T | shielded | flex / solid | |
Plugs Cat.6/6A / Class EA | ||||
RJ45 plug 4P Cat.6A | up to 10GBase-T | shielded | flex / solid | |
RJ45 plug 4P Cat.6
| up to 1GBase-T
| shielded
| flex / solid
|
Cable types | max. class | application | diameter[mm] | max. length [m] | |
Solid BOL cables (Breakout light) | |||||
6-fold CU 7002 6x4P | F | min. 10GBase-T | 21.2 | 85 | |
Flex BOL cables (Breakout light) | |||||
6-fold CU 7702 6x4P flex | F | min. 10GBase-T | 17.6 | 60 | |
12-fold CU 7702 12x4P flex | F | min. 10GBase-T | 22.2 | 60 | |
Flex tube cables | |||||
3-fold CU 7702 3x4P flex | F | min. 10GBase-T | 12 | 60 | |
6-fold CU 7702 6x4P flex | F | min. 10GBase-T | 20 | 60 | |
8-fold CU 7702 8x4P flex | F | min. 10GBase-T | 22 | 60 | |
12-fold CU 7702 12x4P flex | F | min. 10GBase-T | 27 | 60 | |
16-fold CU 7702 16x4P flex | F | min. 10GBase-T | 32 | 60 | |
Single cables | |||||
CU 7702 4P flex | F | min. 10GBase-T | 05.8 | 60 | |
2-fold CU 7702 4P flex | F | min. 10GBase-T | 5.8 x 11.6 | 60 | |
CU 7120 4P | FA | min. 10GBase-T | 07.5 | 90 | |
2-fold CU 7120 2x4P F8 | FA | min. 10GBase-T | 7.5 x 15.8 | 90 |
Estándares
Depending on the chosen type and Category of cable and connector the Class is based on the following standards:
- ISO/IEC 11801:2002 / Amd.2:2010
- EN 50173-1:2011
- TIA/EIA 568-B.2-10: 2008
Documentos
Versiones
N° de artículo |
---|