PLC Fibre Splitter
Mini Module, 900μm

Descripción
Los divisores PLC proporcionan una solución rentable, que ahorra espacio, y adecuado a los diferentes requisitos de la red.
Gracias a su tamaño compacto, pueden ser utilizados en diferentes tipos de instalación.
LAN, WAN & Metro Networks
Telecommunication Networks
Redes de fibra óptica pasiva
FTTx Networks
Telecommunication Networks
Redes de fibra óptica pasiva
FTTx Networks
Propiedades ópticas
Tipo de fibra: | G.652.D / G.657.A1 / G.657.A2 or customer specified |
Operating wavelength: | 1260 - 1650 nm |
Return loss: | 55 dB |
Directivity: | 55 dB |
Temperature stability: | 0.5 dB |
Propiedades mecánicas
Temperatura de funcionamiento: | -40 °C - +85 °C |
Temperatura de almacenamiento: | -40 °C - +85 °C |
Documentos
Versiones
N° de artículo | Producto | Tipo de conector | Insertion loss | Loss uniformity | Polarization dependent loss | UE |
---|---|---|---|---|---|---|
49028000ZY | PLC splitter 1:2 mini module, 1.5 m | SC/APC | 3.8 dB | 0.4 dB | 0.2 dB | 1 pza. |
49028100ZY | PLC splitter 1:4 mini module, 1.5 m | SC/APC | 7.1 dB | 0.6 dB | 0.2 dB | 1 pza. |
49028200ZY | PLC splitter 1:8 mini module, 1.5 m | SC/APC | 10.2 dB | 0.8 dB | 0.2 dB | 1 pza. |
49028300ZY | PLC splitter 1:16 mini module, 1.5 m | SC/APC | 13.5 dB | 1.2 dB | 0.3 dB | 1 pza. |
49028400ZY | PLC splitter 1:2 mini module, 1.5 m | LC/APC | 3.8 dB | 0.4 dB | 0.2 dB | 1 pza. |
49028500ZY | PLC splitter 1:4 mini module, 1.5 m | LC/APC | 7.1 dB | 0.6 dB | 0.2 dB | 1 pza. |
49028700ZY | PLC splitter 1:32 mini module, 1.5 m | LC/APC | 16.8 dB | 1.5 dB | 0.3 dB | 1 pza. |
49028600ZY | PLC splitter 1:8 mini module, 1.5 m, 1 side | 10.2 dB | 0.8 dB | 0.2 dB | 1 pza. |
Related products
DATpoint TWO - IR
para uso en interiores
DATpoint THREE - IR
para el uso en interiores
DATpoint THREE set
Kit pre-ensamblado, listo para su uso