FO Indoor M-Patch / J-(ZN)H Dca
2.0 - 3.0 mm, hasta 24Fibras, LS0H, Euroclase Dca
Libre de metal, retardante a la flama

1 ≤ 24 fibres
2 Aramid yarn
3 FR/LS0H sheath







Descripción
Fácil de manejar, fácil de quitar.
Cubierta ignífuga libre de halógenos LS0H.
Carga de fuego muy baja.
Adecuado para cables de conexión entre distribuidores de terminales y/o dispositivos finales.
Optimizado para el montaje directo de conectores MTP®/MPO.
También se puede empalmar en distribuidores de terminales
Optimizado para el montaje directo de conectores MTP®/MPO.
También se puede empalmar en distribuidores de terminales
Propiedades ópticas
Fibras ópticas: ver fichas técnicas de las fibras.
Propiedades mecánicas
Temperatura de almacenamiento: | -20 °C - +70 °C |
Temperatura de instalación: | -10 °C - +50 °C |
Temperatura de funcionamiento: | -10 °C - +60 °C |
Desempeño bajo tensión: | IEC 60794-1-21 E1 |
Resistencia al aplastamiento: | IEC 60794-1-21 E3 |
Impacto: | IEC 60794-1-21 E4 |
Doblamiento repetido: | IEC 60794-1-21 E6 |
Torsión: | IEC 60794-1-21 E7 |
Doblar: | IEC 60794-1-21 E11 |
Nota
MTP® es una marca registrada de US Conec.
Reacción al fuego (Euroclase)
EN 13501-6: DcaEstampado
DATWYLER «tipo de cable» «denominación Datwyler» «denominación DIN» «núm. de fibras» «tipo de fibras» «texto adicional» «número de lote» «metraje»Cero halógenos, gases no corrosivos
IEC 60754-1/-2, EN 60754-1/-2, VDE 0482-754-1/-2Propagación de la flama
IEC 60332-1-2, EN 60332-1-2, VDE 0482-332-1-2Dispersión de la flama
IEC 60332-3-24Densidad de humo
IEC 61034-1/-2, EN 61034-1/-2, VDE 0482-1034-1/-2Documentos
Versiones
N° de artículo | Producto | Núm. de fibras | Núm. de tubos | Color (forro) | Tipo de fibra | Forro Ø [mm] | Peso [kg/km] | Radio de curvatura [mm] | Carga de tracción continua [N] | Carga de tracción corto [N] | Resistirse. al aplastamiento continua [N] | Resistirse. al aplastamiento corto [N] | Carga de fuego [kWh/m] | UE |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19608100DZ | FO Indoor M-Patch 1x12 | 12 | 1 | amarillo | E9/125 G.652.D BLO | 2.0 | 4 | 40 | 200 | 500 | 100 | 1000 | 0.010 | por metro |
19704400DZ | FO Indoor M-Patch 1x12 | 12 | 1 | amarillo | E9/125 G.657.A2 OS2 | 2.0 | 4 | 40 | 200 | 500 | 100 | 1000 | 0.010 | por metro |
19608300DZ | FO Indoor M-Patch 1x12 | 12 | 1 | heather violet | G50/125 OM4 | 2.0 | 4 | 40 | 200 | 500 | 100 | 1000 | 0.010 | por metro |
19704600DZ | FO Indoor M-Patch 1x12 | 12 | 1 | lime green | G50/125 OM5 | 2.0 | 4 | 40 | 200 | 500 | 100 | 1000 | 0.010 | por metro |
19608200DZ | FO Indoor M-Patch 1x24 | 24 | 1 | amarillo | E9/125 G.652.D BLO | 3.0 | 8 | 60 | 200 | 500 | 100 | 1000 | 0.023 | por metro |
19704500DZ | FO Indoor M-Patch 1x24 | 24 | 1 | amarillo | E9/125 G.657.A2 OS2 | 3.0 | 8 | 60 | 200 | 500 | 100 | 1000 | 0.023 | por metro |
19608400DZ | FO Indoor M-Patch 1x24 | 24 | 1 | heather violet | G50/125 OM4 | 3.0 | 8 | 60 | 200 | 500 | 100 | 1000 | 0.023 | por metro |
19704700DZ | FO Indoor M-Patch 1x24 | 24 | 1 | lime green | G50/125 OM5 | 3.0 | 8 | 60 | 200 | 500 | 100 | 1000 | 0.023 | por metro |
Related products
FO Indoor Simplex / I-V(ZN)H
2.0 mm, LS0H, Euroclase Fca
FO Indoor Simplex / I-V(ZN)H
2.8 mm, LS0H, Euroclase Dca
FO Indoor Mini Zipcord / I-V(ZN)H
1.8 mm, LS0H, Euroclase Fca