NHXMH
Power cable, 300/500V
halogen-free, with improved fire characteristics,
VDE 250-214

1 Conductor: solid/stranded
2 Insulation: cross-linked PE zero halogen
3 Filler: flame retardant zero halogen
4 Sheath: FRNC/LSZH








Description
Also suitable for outdoor applications.
Conductor: | Bare copper, solid or stranded, IEC 60228, EN 60228,(VDE 0295) |
Insulation: | Cross-linked Polyethylene, CENELEC HD 604 S1 and VDE 0276-604 “2XI1” |
Filler: | Halogen-free compound |
Outer sheath: | Polyolefin compound, VDE 0250-214 “HM2” |
Core colours: | CENELEC HD 308 S2 and VDE 0293 |
Sheath colour: | Grey |
Imprint: | On request |
Nominal voltage: | 300/500V |
Test voltage: | 2000V, 50Hz |
Mechanical properties
Minimum bending radius | permanent installation: | 4 x D (D = outer diameter) |
during installation: | 6 x D | |
Operating temperature | permanent installation: | -40°C to +70°C |
during installation: | +5°C to +50°C |
Note
Additional dimensions available on request.
Imprint
On requestZero halogen, no corrosive gases
IEC 60754-1/-2, EN 60754-1/-2, VDE 0482-754-1/-2, AREI-RGIE Art.104-SAFlame propagation
IEC 60332-1-2, EN 60332-1-2, VDE 0482-332-1-2, AREI-RGIE Art.104-F1Flame spread
IEC 60332-3-24, EN 60332-3-24, AREI-RGIE Art.104-F2Smoke density
IEC 61034-1/-2, EN 61034-1/-2, VDE 0482-1034-1/-2, AREI-RGIE Art.104-SDPoE
---Documentation
Versions
Article No. | Product | Number of Cores | Cross section [mm²] | Sheath Ø [mm] | Weight [kg/km] | Cu rate [kg/km] | Fire load [kWh/m] | Construction | Conductor |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
154675 | NHXMH-O 2 x 1.5 | 2 | 1.5 | 8.5 | 100 | 29 | 0.33 | LN | solid |
154676 | NHXMH-O 2 x 2.5 | 2 | 2.5 | 9 | 115 | 48 | 0.33 | LN | solid |
149254 | NHXMH-J 3 x 1.5 | 3 | 1.5 | 9.2 | 110 | 43 | 0.33 | LNPE | solid |
154369 | NHXMH-J 3 x 2.5 | 3 | 2.5 | 10 | 145 | 72 | 0.38 | LNPE | solid |
154677 | NHXMH-J 3 x 4 | 3 | 4 | 12 | 230 | 115 | 0.59 | LNPE | solid |
154678 | NHXMH-J 3 x 6 | 3 | 6 | 13 | 300 | 173 | 0.68 | LNPE | solid |
173842 | NHXMH-J 3 x 10 | 3 | 10 | 16 | 510 | 288 | 1.08 | LNPE | solid |
154367 | NHXMH-J 4 x 1.5 | 4 | 1.5 | 9 | 130 | 58 | 0.38 | 2LNPE | solid |
154679 | NHXMH-J 4 x 2.5 | 4 | 2.5 | 10.5 | 200 | 96 | 0.46 | 2LNPE | solid |
154680 | NHXMH-J 4 x 4 | 4 | 4 | 12.5 | 290 | 154 | 0.70 | 2LNPE | solid |
154681 | NHXMH-J 4 x 6 | 4 | 6 | 14 | 390 | 230 | 0.83 | 2LNPE | solid |
174718 | NHXMH-J 4 x 10 | 4 | 10 | 17 | 620 | 384 | 1.25 | 2LNPE | solid |
154368 | NHXMH-J 5 x 1.5 | 5 | 1.5 | 10 | 150 | 72 | 0.44 | 3LNPE | solid |
154370 | NHXMH-J 5 x 2.5 | 5 | 2.5 | 11 | 205 | 120 | 0.50 | 3LNPE | solid |
154371 | NHXMH-J 5 x 4 | 5 | 4 | 13.5 | 340 | 192 | 0.81 | 3LNPE | solid |
154372 | NHXMH-J 5 x 6 | 5 | 6 | 15 | 455 | 288 | 0.93 | 3LNPE | solid |
169929 | NHXMH-J 5 x 10 | 5 | 10 | 18.5 | 730 | 480 | 1.44 | 3LNPE | solid |
169930 | NHXMH-J 5 x 16 | 5 | 16 | 22.5 | 1150 | 768 | 2.06 | 3LNPE | stranded |
154682 | NHXMH-J 7 x 1.5 | 7 | 1.5 | 10.5 | 195 | 101 | 0.55 | 5LPE | solid |
154683 | NHXMH-J 7 x 2.5 | 7 | 2.5 | 12.5 | 285 | 168 | 0.74 | 5LPE | solid |
174719 | NHXMH-J 10 x 1.5 | 10 | 1.5 | 14.5 | 330 | 144 | 0.92 | 9LPE | solid |
156849 | NHXMH-J 12 x 1.5 | 12 | 1.5 | 15 | 345 | 173 | 0.95 | 11LPE | solid |
174720 | NHXMH-J 24 x 1.5 | 24 | 1.5 | 19.5 | 610 | 346 | 1.65 | 23LPE | solid |
Related products
(N)HXM(St)H
Shielded power cable, 300/500V
N2XH
Safety cable, single-core, 0.6/1kV, Euroclass Cca